Аксессуары
-
Пластиковые крылья.
-
Опора для противооткатных клиньев.
-
Боковые буферы.
Покраска кузова
-
В соответствии с требованиями Mercedes.
-
Верхний слой краски: белый.
Предупреждающий знак
-
Красно-белый, светоотражательный, согласно DIN 30710.
Принадлежности
-
Инструкция по эксплуатации.
Дополнительная комплектация
-
Кран для слива жидкости из приёмного бункера;
-
Кран для слива жидкости из передней части кузова;
-
Камера заднего вида, включая монитор
-
Крепление для метлы и лопаты;
-
Уплотнение между задним бортом и упаковщиком;
-
Люк для обслуживания оборудования;
-
Задние фонари, стопы и указатели поворота;
-
Фонарь заднего хода -1 шт.;
-
Противотуманная задняя фара – 1 шт.;
-
Фонарь освещения рабочей зоны – 2 шт;
-
Боковые габаритные огни;
-
Проблесковый маячок – 2 шт.
Исполнение шасси
V1C | Antos | |
V1W | Стандарт |
Распределение нагрузки на ось
W2Y | Вариант с полной массой 26.0 т (8.0/11.5/8.0) |
Двигатель
M5A | Двигатель OM470 2-го поколения | |
Z5D | OM 470 | |
M2N | Двигатель OM470, R6, 10.7 л, 240кВт (326лс),1700Нм | |
M5S | Исполнение двигателя Евро 5, экспорт | |
M8A | Забор воздуха в передней части кабины | |
M7I | Антимоскитная сетка перед радиатором | |
M5U | Моторный тормоз, стандартная система | |
M6M | Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива | |
N7I | КОМ от двиг., сзади, b, фланец 100 мм, 650 Нм | |
N6E | Элластичная муфта для КОМ от двиг., разд. поставка | |
M0A | Крепления двигателя усиленные |
Сцепление и коробка передач
G5A | Однодисковое сцепление | |
G2B | Коробка передач G 211-12/14.93-1.0 | |
N6Z | Система охлаждения масла коробки передач | |
G0R | Крепления для КП, оптимизированные для демонтажа | |
G0U | Режим движения Economy | |
G5G | Mercedes PowerShift 3 |
Оси и подвеска
A1Z | Выгнутая балка переднего моста | |
A1D | Передняя ось, 8,0 т | |
A2E | Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т | |
* | >>> | Блокировка дифференциала задней оси |
A4U | Поддерживающая ось, 8 т, управляемая, разгружаемая | |
A5I | Передаточное число главной передачи i = 3.077 | |
Q1N | Передние рессоры, 8,0 т, 3-х листовые | |
Q3X | Пневморессоры для холодных условий экспуатации | |
C6Q | Стабилизатор передней оси | |
C6U | Дополнит.стабилизатор, задняя/поддерж. ось | |
J3Z | Устройство измерения нагрузки на ось |
Колёса и шины
R1Q | Колесные диски 9.00 x 22.5 | |
R8F | Временное крепление запасного колеса | |
R8P | Диск запасного колеса | |
R0Z | Защитные колпаки для гаек крепления колес | |
1.A. | F18L17 90 2x 315/80 R 22,5 дорожные Goodyear KMAX S (M) | |
2.A. | F18L77 90 4x 315/80 R 22,5 Traction (M+S) Goodyear KMAX D (M) | |
3.A. | F18L17 90 2x 315/80 R 22,5 дорожные Goodyear KMAX S (M) | |
F18L77 90 1x 315/80 R 22,5 Traction (M+S) Goodyear KMAX D (M) |
Рама и элементы рамы
* | >>> | Отверстия в раме, непрерывные |
C5P | Сборка рамы на болтах | |
C5N | Рама для мусоровоза, задняя загрузка | |
C9S | Отказ от кронштейнов крепления кузова | |
C0G | Задний свес 1050 мм | |
C6C | Рулевое управление, одноконтурное | |
C6J | Насос гидроусилителя не регулируемый | |
C7J | Аккумуляторный отсек, горизонтальное расп. АКБ | |
C7I | Аккумуляторный отсек запираемый | |
K0T | Главный бак, слева | |
K1C | Бак, 290 л, слева, 650 x 565 x 950 мм, алюм. | |
K3V | AdBlue бак, 60 л, слева | |
Z4O | Топливный бак узкого поперечного сечения | |
Z4Q | Поперечное сечение бака, низк. | |
K5M | Баки, запираемые | |
K5Q | Сетка в горловине топливного бака | |
K7P | Выпускная система, сост. из двух частей кронштейн | |
K7I | Выпускная система, на раме, справа, выхлоп внутрь | |
C8F | Крылья транзитные для перегона / доставки с завода | |
C8I | Брызговики передних колес (ЕС) | |
C7F | Передний противоподкатный брус, алюм. | |
F7B | Бампер, со стальными краями | |
F7C | Бампер, центральная часть с буксир. проушинами | |
C9Y | Отказ от заднего противоподкатного бруса | |
* | >>> | Задняя поперечина в средней позиции |
Тормозная система
B0A | Защита от обрыва пневмотрубок тормозной системы | |
B2A | Дисковые тормоза на передней и задней осях | |
B2D | Защита для дисковых тормозов | |
B1B | Электронная тормозная система с ABS и ASR | |
B1D | Блок подготовки воздуха, средняя производ. | |
B1F | Блок подготовки воздуха с подогревом | |
B4A | Датчик конденсата, для пневмосистемы | |
B4M | Ресиверы для сжат. возд., стальные | |
B1X | Тормоз для частых остановок | |
* | >>> | Разъем спереди для подачи сжатого воздуха |
* | >>> | Мигающий сигнал экстренного торможения |
* | >>> | Стояночный тормоз, со звуковым сигналом |
Экстерьер кабины
F2C | Вариант пола, моторный туннель 320 мм | |
F2G | Ширина кабины 2,30 м | |
F2M | Кабина, высота посадки 420 см | |
F1O | Кабина M ClassicSpace, 2.30 м, туннель 320 мм | |
F1Q | Кабина М | |
* | >>> | Кабина, усиленная |
F2U | ClassicSpace | |
F4H | Задняя стенка кабины, без окна | |
F3A | Подвеска кабины стандартная, пружинная | |
F3E | Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий | |
F3W | Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич. | |
F3Z | Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С | |
F6C | Ветровое стекло, тонированное | |
D8A | Люк в крыше кабины | |
F4X | Внешняя дверца вещевого отсека, слева | |
F7X | Подножка кабины, слева/справа, неподвижная | |
F0X | Корпус зеркала заднего вида, дорожный автомобиль | |
* | >>> | Главное зеркало с подогревом и электрорегулировкой |
* | >>> | Зеркало с широким углом обзора, с обогревом |
* | >>> | Бордюрное зеркало |
F6I | Переднее зеркало, с подогревом | |
F6L | Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования | |
F5Y | Отделка передней стойки | |
* | >>> | Air deflectors, corner panels |
F0F | Боковой модуль, автомобили категории N3 | |
F8E | Центральный замок | |
F8А | 2 стандартных ключа |
Интерьер кабины
D1B | Сиденье водителя с подвеской, стандартное | |
D1N | Откидное сиденье пассажира | |
D3X | Обивка сидений, дизайн "Skyline" | |
D2Y | Индикация непристегнутого ремня безопасности | |
* | >>> | Многофункциональное рулевое колесо |
D5Y | Резиновые напольные коврики водителя и пассажира | |
* | >>> | Электрические стеклоподъемники |
J1A | Приборная панель, дисплей 10,4 см | |
* | >>> | Отображение данных прицепа на панели |
J1R | Тахограф цифровой, ЕСТР | |
J1T | Тахограф производства Stoneridge | |
J9R | Подг.под уст. цифрового тахографа, Россия | |
* | >>> | Бортовая диагностика |
* | >>> | Бортовой маршрутный компьютер |
E6Y | Сист.предупр.о движ.задн.ходом, комб.со свет.сигн. | |
* | >>> | Система бортового контроля |
J2A | Магнитола CD | |
J2K | Динамики, 2-полосная система | |
J2X | ERA-Glonass | |
* | >>> | FleetBoard Eco Support |
E3B | Вывод 12В/15A, для дополнительных потребителей | |
E3L | Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира | |
E3E | Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира | |
E9G | Подготовка под установку электронных приборов | |
* | >>> | Подсветка ступенек, в двери |
* | >>> | Общее освещение |
D7A | Дополнительная теплоизоляция | |
D6F | Система кондиционирования воздуха | |
* | >>> | Держатель для бутылок |
* | >>> | Место для хранения документов, формат А4 |
D7G | Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас. |
Электрика / Электроника
E1C | Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые | |
E1M | Генератор 28 В / 150 А | |
E7F | Пульт управление пневмоподвеской | |
E0W | Нагрузочный параметр, уровень 2 | |
E3Y | Модуль параметрируемый PSM, ISO 11992 | |
E3Z | PSM, CAN кузова по ISO 11898 вместо 11992 | |
E4C | Дополнительные функции, для кузовопроизводителя | |
L1B | Дневные ходовые огни | |
L4Z | Защитные решетки передних фар, металлические | |
L0Y | Эл. жгуты подключения задних фонарей, удлиненные | |
* | >>> | Боковые габаритные огни |
* | >>> | Диодные контурные габаритные фонари |
F0T | Эмблема Mercedes Star с подсветкой | |
S5A | Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE | |
S5Z | Круиз-контроль | |
S1D | Система стабилизации (ESP) | |
E4W | Помощь при трогании, ограничение скорости 30 км/ч |
Надстройка
P0W | Защита над двигателем и коробкой передач |
Дополнительное оборудование
M0C | Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг. | |
M0Z | Мероприятия по сниж.шума в соотв.с UN-R 51.03, ф.1 | |
P0Q | Защита для колесных арок и двигателя | |
Y4A | Телескопический домкрат, 12 т / 19 т | |
Y4X | Шланг подкачки шин, 25 м | |
Y4I | 1 противооткатный башмак | |
V0S | Категория транспортного средства N3 | |
V8A | Номер шасси FIN | |
X3W | Гарантия на силовую линию 3 года / 450 000 км | |
V2E | Antos модель поколения 1 | |
X2H | Идентификационная табличка, исполнение для России | |
X1K | Приборы/инф. таблички/документация, русский яз. | |
Y6A | Специальная версия | |
Z5X | Левостороннее управление автомобилем | |
Z5Y | Автомобиль для правостороннего движения |