

Hino 300,
Hino 500,
Hino 700
| Наименование работ | х 1 000 км | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Двигатель | |||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| "Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка)" | I | I | I | I | |||||
| "Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность)" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Каждые 36 месяцев или 300 000 км | ||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | ||||||
| "Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние)" | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система питания | |||||||||
| "Воздушный фильтр (проверка состояния, замена)" | I | R | I | R | I | R | I | ||
| "Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность)" | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (на раме) | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр на двигателе | Каждые 36 месяцев или 300 000 км | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тормозные диски и тормозные колодки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| "Тормозные суппорты (очистка, проверка уплотнений, проверка работоспособности)" | I | I | I | I | I | I | I | ||
| "Тормозные шланги, трубки (проверка герметичности, повреждения, крепление)" | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | |
| "Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага)" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трансмиссия и сцепление | |||||||||
| Педаль сцепления (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло в коробке передач | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости. | I | I | R | I | R | I | R | I | |
| "Карданный вал (протяжка фланцев, обслуживание точек смазки)" | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Редуктор ведущего моста | |||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| Рулевое управление | |||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| "Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости)" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| "Шкворни (проверка на люфт, смазка)" | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| "Шины (износ, повреждения, давление), колесные диски" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Перестановка колес | R | R | R | ||||||
| Подвеска | |||||||||
| "Элементы подвески (осмотр, протяжка)" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Смазка шасси по карте точек смазки (в т.ч. карданный вал) | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Подшипники ступиц (замена смазки) | L | L | L | L | |||||
| Электрооборудование | |||||||||
| "Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| "Стеклоомыватели и стеклоочистители, регулировка зеркал*, обогрев зеркальных элементов" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| "Центральный замок, электрические стеклоподъемники*" | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности)* | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединения аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка системы DPR с помощью HINO DX | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кабина | |||||||||
| Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Кузовная надстройка | |||||||||
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Нормативная трудоемкость планового обслуживания | |||||||||
| "Трудоемкость, нормо-час" | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | |
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить по согласованию с клиентом проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.
Наш сервисный центр оборудован всеми необходимыми инструментами, диагностическими сканерами, технической документацией и электросхемами. Предоставляем письменную гарантию на все виды работ. Наши опытные специалисты всегда готовы Вам помочь и произвести качественный ремонт.
Не нашли интересующую вас информацию? Наши менеджеры, ответят на все ваши вопросы и расскажут подробнее о наших предложениях.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Не нашли интересующую вас информацию? Наши менеджеры, ответят на все ваши вопросы и расскажут подробнее о наших предложениях.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
